| nome intervento |
stato di avanzamento |
data inizio lavori |
data ultimazione opera |
costi totali del progetto (milioni di Euro) |
finanziamenti disponibili (milioni di Euro) |
| FERROVIE | |||||
| Ferrovia alta capacità Genova-Milano-Novara (Terzo Valico appenninico) | Progetto definitivo/esecutivo | Maggio 2012 | 2020 | 6.200 | 1.720 |
| Ferrovia alta capacità Milano-Verona | Progetto definitivo/esecutivo | Gennaio 2012 | Dicembre 2020 | 4.797 | 1.131 |
| Ferrovia alta capacità Torino-Lione (IN FASE DI AGGIORNAMENTO) | Proposta/programmato | 2013 | 2023 | 13.085 | 671 |
| Ferrovia alta capacità Torino-Milano | Gennaio 2002 | Dicembre 2009 | 7.788 | 7.436 | |
| Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest (collegamento Seregno-Bergamo) | Progetto preliminare | 2020 | 2030 | 1.000 | 83 |
| Ferrovia di connessione al Gottardo: gronda nordest (quadruplicamento Chiasso-Seregno) | Proposta/programmato | 2020 | 2030 | 1.412 | 0 |
| Ferrovia Genova-Ventimiglia: completamento raddoppio della linea costiera | Lavori in corso | 2004 | 2019 | 2.170 | 680 |
| Ferrovia La Spezia-Parma: potenziamento della linea "Pontremolese" | Lavori in corso | 2000 | 2021 | 2.304 | 289 |
| Ferrovia Milano Cadorna- Milano Bovisa: potenziamento | Lavori in corso | 2000 | Settembre 2007 | 130 | 130 |
| Ferrovia Milano-Mortara: potenziamento | Lavori in corso | Febbraio 2007 | 606 | 271 | |
| Ferrovia Novara-Malpensa-Seregno: potenziamento | Lavori in corso | 2005 | Dicembre 2013 | 396 | 309 |
| Nodo ferroviario di Genova: potenziamento | Lavori in corso | Febbraio 2010 | 2016 | 622 | 622 |
| Passante ferroviario di Milano: completamento | Lavori in corso | 1997 | Giugno 2008 | 159 | 159 |
| Passante ferroviario di Torino: completamento | Lavori in corso | Gennaio 2002 | Dicembre 2012 | 1.407 | 1.407 |
| VIABILITÀ | |||||
| Autostrada Asti-Cuneo (IN FASE DI AGGIORNAMENTO) | Lavori in corso | Marzo 2000 | 1.987 | 1.987 | |
| Autostrada direttissima Brescia-Milano (Brebemi) | Lavori in corso | Luglio 2009 | Maggio 2013 | 2.420 | 530 |
| Autostrada Torino-Milano: ammodernamento ed adeguamento | Lavori in corso | Ottobre 2002 | Dicembre 2013 | 1.324 | 1.324 |
| Nodo autostradale genovese: potenziamento | Progetto definitivo/esecutivo | 2014 | 2021 | 3.200 | 1.850 |
| Nodo stradale di Milano: potenziamento strada provinciale Cassanese | Lavori in corso | 2008 | 2014 | 252 | 252 |
| Nodo stradale di Milano: potenziamento strada provinciale Paullese | Lavori in corso | 2008 | 325 | 281 | |
| Nodo stradale di Milano: potenziamento strada provinciale Rivoltana | Progetto preliminare | 2010 | 2012 | 120 | 102 |
| Pedemontana Lombarda (Cassano Magnago-Dalmine) | Lavori in corso | 2010 | 2015 | 4.466 | 1.650 |
| Pedemontana Piemontese (A4 Santhià - Biella - Gattinara - A26 Romagnano Ghemme) | Progetto preliminare | 2013 | 2017 | 565 | 200 |
| Strada del Sempione: variante Rho-Gallarate | Progetto preliminare | 2013 | 2015 | 282 | 42 |
| Strada Magenta-tangenziale ovest di Milano: potenziamento | Progetto preliminare | 2013 | 2015 | 419 | 281 |
| Superstrada Malpensa-Boffalora/A4 | Lavori in corso | 2004 | Marzo 2008 | 165 | 165 |
| Superstrada Milano-A4-Valichi Svizzeri: interramento strada provinciale Villa di Monza | Lavori in corso | Ottobre 2007 | Marzo 2013 | 277 | 221 |
| Tangenziale di Torino (S.A.T.T.): ammodernamento e adeguamento | Progetto definitivo/esecutivo | 2008 | 2016 | 138 | 138 |
| Tangenziale Est di Torino | Proposta/programmato | 2011 | 2017 | 800 | 0 |
| Tangenziale Est Esterna di Milano | Progetto definitivo/esecutivo | 2012 | Marzo 2015 | 1.700 | 100 |
| Tangenziale Nord Milano: completamento strada provinciale Rho-Monza | Progetto preliminare | 2012 | 2014 | 273 | 273 |
| FIERE | |||||
| Fiera di Rho-Pero: connessioni infrastrutturali | Lavori in corso | 2003 | Aprile 2009 | 687 | 687 |
| PIATTAFORME LOGISTICHE INTERMODALI | |||||
| Centro intermodale di Segrate: potenziamento viabilità di accesso | Lavori in corso | 2008 | 2014 | 179 | 179 |
| Interporto di Novara C.I.M. Spa: potenziamento | Progetto definitivo/esecutivo | 2002 | 108 | 37 | |
| Interporto di Torino S.I.T.O. Spa: potenziamento | Lavori in corso | Gennaio 2005 | 2013 | 500 | 0 |
| TRAFORI E VALICHI | |||||
| Traforo del Tenda (IN FASE DI AGGIORNAMENTO) | Progetto definitivo/esecutivo | 2010 | 2017 | 209 | 169 |
| Traforo di sicurezza del Frejus | Progetto definitivo/esecutivo | 2011 | 2016 | 408 | 204 |
| PORTI | |||||
| Porto di Genova (potenziamento delle aree operative) | Lavori in corso | 2001 | 2019 | 218 | 218 |
| Porto di La Spezia (potenziamento delle aree operative) | Appalto in corso | 2007 | 2016 | 57 | 57 |
| Porto di Savona (potenziamento delle aree operative) | Lavori in corso | 2010 | 2014 | 450 | 450 |
| Totali | costi totali del progetto (milioni di Euro) |
finanziamenti disponibili (milioni di Euro) |
| Totale progetti proposti/programmati | 15.297 | 671 |
| Totale progetti con progettazione preliminare | 2.658 | 981 |
| Totale progetti definitivo/esecutivo | 16.760 | 5.349 |
| Totale progetti appalti e lavori in corso | 21.099 | 11.866 |
| Totale generale | 55.815 | 18.867 |